當(dāng)前位置:
首頁>
產(chǎn)品展示
>通風(fēng)蝶閥系列
>渦輪通風(fēng)蝶閥
渦輪通風(fēng)蝶閥
所屬分類:通風(fēng)蝶閥系列
渦輪通風(fēng)蝶閥
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,各方面檢測!
- 價格合理:You效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:更好生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:13706662098
詳情介紹
一、通風(fēng)蝶閥簡介:
本蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,采用電動或氣動傳動。 其適用溫度隨閥全選材料而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業(yè)、 冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
二、其主要特點為
1、設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu)特別,重量輕,啟閉迅速。
2、力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
三、采用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238、JB/T8692
法蘭連接尺寸:GB/T9113
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221
壓力試驗:GB/T13927、JB/T9092
四、 主要性能規(guī)范
公稱通徑 | DN(mm) | 50~4000 | |||||
公稱壓力 | PN(MPa) | O.05 | 0.10 | 0.25 | O.6 | ||
試驗壓力 | 強(qiáng)度試驗 | 0.075 | 0.15 | 0.375 | 0.9 | ||
密封試驗 | 密閉型 | 0.055 | O.11 | 0.275 | 0.66 | ||
非密閉型 | ≤1.5%泄漏量 | ||||||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | ||||||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸輪、氣動、電動傳動 |
五、主要零件材料
零件名稱 材料
閥體 Q235A,16猛鋼、不銹鋼
蝶板 Q235A、16猛鋼、不銹鋼
密封圈 Q235A、16猛鋼、不銹鋼
閥桿 2Cr13、不銹鋼
填料 柔性石墨
六、主要連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | L | H | Ho | 0.05-0.1MPa | 0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||
D | Dr | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |||||
100 | 127 | 105 | 486 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-19 | 210 | 170 | 144 | 4-19 | |
125 | 140 | 120 | 516 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-19 | 240 | 200 | 174 | 8-19 | |
150 | 140 | 132 | 541 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-19 | 265 | 225 | 199 | 8-19 | |
200 | 152 | 160 | 779 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-19 | 320 | 280 | 254 | 8-19 | |
250 | 165 | 187 | 836 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-19 | 375 | 335 | 309 | 12-19 | |
300 | 178 | 220 | 901 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-23 | 440 | 395 | 363 | 12-23 | |
350 | 190 | 245 | 954 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-23 | 490 | 445 | 413 | 12-23 | |
400 | 218 | 270 | 1003 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-23 | 540 | 495 | 463 | 16-23 | |
450 | 222 | 297 | 1058 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-23 | 595 | 550 | 518 | 16-23 | |
500 | 229 | 322 | 1111 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-23 | 645 | 600 | 568 | 20-23 | |
600 | 267 | 377 | 1233 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | |
700 | 292 | 430 | 1338 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | |
800 | 318 | 487 | 1452 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-31 | |
900 | 330 | 537 | 1588 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-31 | |
1000 | 410 | 587 | 1689 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-31 | |
1200 | 470 | 702 | 1938 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-34 | |
1400 | 530 | 895 | 2670 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-37 | |
1600 | 600 | 995 | 2810 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-37 | |
1800 | 670 | 1095 | 3020 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1915 | 44-40 | |
2000 | 760 | 1200 | 3220 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-33 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-43 | |
2200 | 800 | 1310 | 3430 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-33 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-33 | 2475 | 2390 | 2335 | 52-43 | |
2400 | 850 | 1420 | 3650 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-33 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-33 | 2685 | 2600 | 2545 | 56-43 | |
2600 | 900 | 1530 | 3920 | 2805 | 2740 | 2695 | 60-33 | 2805 | 2740 | 2695 | 60-33 | 2905 | 2810 | 2750 | 60-49 | |
2800 | 950 | 1640 | 4140 | 3030 | 2960 | 2910 | 64-36 | 3030 | 2960 | 2910 | 64-36 | 3115 | 3020 | 2960 | 64-49 | |
3000 | 1000 | 1760 | 4360 | 3230 | 3160 | 3110 | 68-36 | 3230 | 3160 | 3110 | 68-36 | 3315 | 3220 | 3160 | 68-49 | |
3200 | 1100 | 1870 | 4620 | 3430 | 3360 | 3310 | 72-36 | 3430 | 3360 | 3310 | 72-36 | 3525 | 3430 | 3360 | 72-49 | |
3400 | 1200 | 1980 | 4840 | 3630 | 3560 | 3510 | 76-36 | 3630 | 3560 | 3510 | 76-36 | 3735 | 3640 | 3560 | 76-49 | |
3600 | 1200 | 2120 | 5060 | 3840 | 3770 | 3720 | 80-36 | 3840 | 3770 | 3720 | 80-36 | 3970 | 3860 | 3720 | 80-56 | |
3800 | 1200 | 2230 | 5400 | 4045 | 3970 | 3920 | 80-39 | 4045 | 3970 | 3920 | 80-39 | 4180 | 4070 | 3970 | 80-62 | |
4000 | 1300 | 2390 | 5620 | 4245 | 4170 | 4120 | 84-39 | 4245 | 4170 | 4120 | 84-39 | 4380 | 4270 | 4170 | 84-62 |
通風(fēng)蝶閥相關(guān)文章
通風(fēng)蝶閥的原理
- 通風(fēng)蝶閥工作原理
- 通風(fēng)蝶閥的基本原理
- 通風(fēng)蝶閥廠家為您講解調(diào)節(jié)插板閥選型和原理
- 通風(fēng)蝶閥的結(jié)構(gòu)特點及基本原理結(jié)構(gòu)的簡述
- 通風(fēng)蝶閥的結(jié)構(gòu)原理非常適合制作大口徑閥門
- 通風(fēng)蝶閥的工作原理和結(jié)構(gòu)特點
- 電動通風(fēng)蝶閥與常規(guī)通風(fēng)蝶閥工作原理的區(qū)別
通風(fēng)蝶閥的特點
- 高溫通風(fēng)蝶閥的應(yīng)用特點
- 通風(fēng)蝶閥是怎樣的,有哪些特點
- 電動通風(fēng)蝶閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)的特點有什么?
- 通風(fēng)蝶閥的特點都有什么?
- 通風(fēng)蝶閥的特點介紹
- 通風(fēng)蝶閥的結(jié)構(gòu)特點
- 通風(fēng)蝶閥的常規(guī)優(yōu)勢特點
通風(fēng)蝶閥的注意事項及適用范圍
- 通風(fēng)蝶閥的購買需要注意哪些?
- 電動通風(fēng)蝶閥維修時要注意什么?
- 通風(fēng)蝶閥安裝的注意事項
- 不銹鋼通風(fēng)蝶閥的適用范圍
- 通風(fēng)蝶閥適用于需要流量調(diào)節(jié)的場合
- 通風(fēng)蝶閥的適用地形